SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
>2024.12.01.(일) ~ 2025.01.10.(금)
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024.12.01.(일) ~ 2025.01.10.(금)
합격자발표일2025.01.16.(목)
등록금납부기간2025.01.16.(목) ~ 01.20.(월)
학번발급2025.01.22.(수)
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9.2.(월) ~ 9.6.(금)
※ 외국거주 응시자는 화상 면접 가능하며 외국거주 증빙서류를 대학원에 제출해야 함
※ 입학정원 100% 모집했을 경우 2차 모집은 실시하지 않으나 등록포기에 따라 예비합격자 추가등록 이후에도 미충원 인원이 발생할 경우 2차 모집일정 중간에 2차 모집을 실시할 수 있음