2024학년도 1학기 정시모집 대학원 입학 면접전형 안내
대학원 신입생 모집에 따른 2차(면접) 전형을 아래와 같이 진행하오니 유의사항 및 전형일정을 확인하신 후 참여 바랍니다.
1. 대상 : 2024학년도 1학기 정시모집 1차 전형 합격자
2. 일시 및 장소
가. 일시 : 2023년 12월 16(토) (상세일정은 아래 참고)
나. 장소 : 원광디지털대학교 서울캠퍼스 5층 504호 회의실 (약도보기)
> 주소 : 서울시 영등포구 도림천로437(대림동 1101-14번지)
> 지하철 2호선 구로디지털단지역 4번출구 도보 150미터
> 대기실 9층 902호
3. 진행방식
가. 면접위원은 대학원 교수님 4~5명으로 구성됩니다.
나. 면접은 그룹 면접방식으로 8~10명의 지원자가 함께 입장하여 진행됩니다.
다. 면접시간은 1개 조당 약 30분 정도 진행 됩니다.
라. 면접전형은 전문적인 지식수준에 대한 평가 보다는 인성, 수학능력, 학업의지에 대한 평가비중이 더 높으므로 부담 없이 참석하시기 바랍니다.
4. 유의사항
가. 면접 참여 시 본인 확인을 위한 신분증을 꼭 지참하셔야 합니다.
나. 추가서류 제출을 요청 받으신 분들은 제출 서류를 준비하여 오시기 바랍니다.
다. 면접 시작 30분 전에 면접 대기실(9층 902호)에 도착하여 이름표(명찰)를 받습니다.
라. 면접 시간에 맞춰 도착이 어려우신 경우 대학원 사무실로 연락 바랍니다. (전화 : 070-5227-3400)
5. 면접 상세시간
※ 표가 잘 보이지 않는 경우, 본 게시글의 첨부파일(2024-1학기 정시모집 면접 상세시간표.pdf)을 확인하여 주시기 바랍니다.
대기시간 | 면접시간 | 수험번호 | 성명 | 주소 |
09:30 ~ 10:00 | 10:00 ~ 10:30 | 2024191033 | 윤해○ | 서울특별시 |
09:30 ~ 10:00 | 10:00 ~ 10:30 | 2024191084 | 김미○ | 서울특별시 |
09:30 ~ 10:00 | 10:00 ~ 10:30 | 2024191020 | 조미○ | 서울특별시 |
09:30 ~ 10:00 | 10:00 ~ 10:30 | 2024191071 | 이인○ | 서울특별시 |
09:30 ~ 10:00 | 10:00 ~ 10:30 | 2024191077 | 최병○ | 서울특별시 |
09:30 ~ 10:00 | 10:00 ~ 10:30 | 2024191058 | 윤희○ | 서울특별시 |
09:30 ~ 10:00 | 10:00 ~ 10:30 | 2024191032 | 문지○ | 서울특별시 |
09:30 ~ 10:00 | 10:00 ~ 10:30 | 2024191055 | 양상○ | 경기도 |
대기시간 | 면접시간 | 수험번호 | 성명 | 주소 |
10:20 ~ 10:40 | 10:40 ~ 11:10 | 2024191013 | 차수○ | 경기도 |
10:20 ~ 10:40 | 10:40 ~ 11:10 | 2024191082 | 류명○ | 경기도 |
10:20 ~ 10:40 | 10:40 ~ 11:10 | 2024191064 | 조현○ | 경기도 |
10:20 ~ 10:40 | 10:40 ~ 11:10 | 2024191041 | 허태○ | 경기도 |
10:20 ~ 10:40 | 10:40 ~ 11:10 | 2024191068 | 박병○ | 경기도 |
10:20 ~ 10:40 | 10:40 ~ 11:10 | 2024191040 | 정은○ | 경기도 |
10:20 ~ 10:40 | 10:40 ~ 11:10 | 2024191028 | 이춘○ | 경기도 |
10:20 ~ 10:40 | 10:40 ~ 11:10 | 2024191004 | 박영○ | 경기도 |
대기시간 | 면접시간 | 수험번호 | 성명 | 주소 |
11:00 ~ 11:20 | 11:20 ~ 11:50 | 2024191075 | 박순○ | 경기도 |
11:00 ~ 11:20 | 11:20 ~ 11:50 | 2024191030 | 김현○ | 경기도 |
11:00 ~ 11:20 | 11:20 ~ 11:50 | 2024191005 | 박정○ | 경기도 |
11:00 ~ 11:20 | 11:20 ~ 11:50 | 2024191063 | 최승○ | 경기도 |
11:00 ~ 11:20 | 11:20 ~ 11:50 | 2024191056 | 이유○ | 경기도 |
11:00 ~ 11:20 | 11:20 ~ 11:50 | 2024191045 | 정순○ | 경기도 |
11:00 ~ 11:20 | 11:20 ~ 11:50 | 2024191046 | 고옥○ | 경기도 |
11:00 ~ 11:20 | 11:20 ~ 11:50 | 2024191023 | 조민○ | 경기도 |
대기시간 | 면접시간 | 수험번호 | 성명 | 주소 |
12:40 ~ 13:00 | 13:00 ~ 13:30 | 2024191034 | 박서○ | 강원특별자치도 |
12:40 ~ 13:00 | 13:00 ~ 13:30 | 2024191044 | 유혜○ | 강원특별자치도 |
12:40 ~ 13:00 | 13:00 ~ 13:30 | 2024191026 | 최리○ | 강원특별자치도 |
12:40 ~ 13:00 | 13:00 ~ 13:30 | 2024191061 | 임선○ | 세종특별자치시 |
12:40 ~ 13:00 | 13:00 ~ 13:30 | 2024191012 | 박남○ | 충청남도 |
12:40 ~ 13:00 | 13:00 ~ 13:30 | 2024191050 | 박주○ | 충청남도 |
12:40 ~ 13:00 | 13:00 ~ 13:30 | 2024191065 | 김기○ | 충청남도 |
12:40 ~ 13:00 | 13:00 ~ 13:30 | 2024191037 | 전지○ | 충청남도 |
대기시간 | 면접시간 | 수험번호 | 성명 | 주소 |
13:20 ~ 13:40 | 13:40 ~ 14:10 | 2024191017 | 서명○ | 충청북도 |
13:20 ~ 13:40 | 13:40 ~ 14:10 | 2024191022 | 어정○ | 충청북도 |
13:20 ~ 13:40 | 13:40 ~ 14:10 | 2024191053 | 서경○ | 충청북도 |
13:20 ~ 13:40 | 13:40 ~ 14:10 | 2024191006 | 김승○ | 광주광역시 |
13:20 ~ 13:40 | 13:40 ~ 14:10 | 2024191087 | 강경○ | 광주광역시 |
13:20 ~ 13:40 | 13:40 ~ 14:10 | 2024191007 | 정윤○ | 전라남도 |
13:20 ~ 13:40 | 13:40 ~ 14:10 | 2024191021 | 이명○ | 경상남도 |
13:20 ~ 13:40 | 13:40 ~ 14:10 | 2024191062 | 정혜○ | 경상남도 |
대기시간 | 면접시간 | 수험번호 | 성명 | 주소 |
14:00 ~ 14:20 | 14:20 ~ 14:50 | 2024191067 | 박윤○ | 전라북도 |
14:00 ~ 14:20 | 14:20 ~ 14:50 | 2024191069 | 하은○ | 전라북도 |
14:00 ~ 14:20 | 14:20 ~ 14:50 | 2024191059 | 노현○ | 전라북도 |
14:00 ~ 14:20 | 14:20 ~ 14:50 | 2024191008 | 김경○ | 전라북도 |
14:00 ~ 14:20 | 14:20 ~ 14:50 | 2024191016 | 이창○ | 전라북도 |
14:00 ~ 14:20 | 14:20 ~ 14:50 | 2024191015 | 김은○ | 전라북도 |
14:00 ~ 14:20 | 14:20 ~ 14:50 | 2024191079 | 임경○ | 전라북도 |
14:00 ~ 14:20 | 14:20 ~ 14:50 | 2024191025 | 김미○ | 제주특별자치도 |
대기시간 | 면접시간 | 수험번호 | 성명 | 주소 |
14:40~15:00 | 15:00~15:30 | 2024191072 | 손정○ | 대구광역시 |
14:40~15:00 | 15:00~15:30 | 2024191057 | 허은○ | 부산광역시 |
14:40~15:00 | 15:00~15:30 | 2024191014 | 김영○ | 부산광역시 |
14:40~15:00 | 15:00~15:30 | 2024191029 | 이수○ | 부산광역시 |
14:40~15:00 | 15:00~15:30 | 2024191011 | 장임○ | 부산광역시 |
14:40~15:00 | 15:00~15:30 | 2024191009 | 박민○ | 부산광역시 |
14:40~15:00 | 15:00~15:30 | 2024191076 | 정세○ | 경상북도 |
14:40~15:00 | 15:00~15:30 | 2024191027 | 김옥○ | 경상북도 |
대기시간 | 면접시간 | 수험번호 | 성명 | 주소 |
15:20~15:40 | 15:40~16:10 | 2024191024 | 정미○ | 경기도 |
15:20~15:40 | 15:40~16:10 | 2024191054 | 김재○ | 경기도 |
15:20~15:40 | 15:40~16:10 | 2024191043 | 김동○ | 경기도 |
15:20~15:40 | 15:40~16:10 | 2024191047 | 김유○ | 경기도 |
15:20~15:40 | 15:40~16:10 | 2024191019 | 김대○ | 해외 |
15:20~15:40 | 15:40~16:10 | 2024191036 | 송동○ | 해외 |
웰 빙 문 화 대 학 원 교 학 팀