2021학년도 1학기 신입학 1차 대학원 면접전형 안내
2021학년도 1학기 신입학 1차 대학원 면접전형을 아래와 같이 진행하오니 유의사항 및 전형일정을 확인하신 후 참여 바랍니다.
※ 코로나19 감염 확산 차단 및 예방을 위하여 화상면접으로 진행됩니다.
1. 대상 : 2021학년도 1학기 신입학 1차 모집 1차 전형 합격자
2. 일시 : 2020년 12월 19일(토) (상세시간은 아래 참고)
3. 진행방식
가. 면접위원은 대학원 교수님 4명으로 구성됩니다.
나. 면접은 화상면접으로 그룹별로 약 15~16명의 지원자가 함께 입장하여 진행됩니다.
다. 면접시간은 한 그룹 당 약 50분 정도 진행됩니다.
라. 면접전형은 전문적인 지식수준에 대한 평가 보다는 인성, 수학능력, 학업의지에 대한 평가비중이 더 높으므로 부담 없이 참석하시기 바랍니다.
4. 유의사항
가. 화상면접은 휴대전화 등 모바일기기 또는 카메라가 설치되어 있는 PC로 접속이 가능합니다.
나. 화상시스템 접속을 위해서는 해당 프로그램(어플)을 먼저 설치해야만 접속이 가능합니다.(왼쪽 메뉴의 Webex Meetings 선택 설치)
▶ Webex Meetings 프로그램 다운로드 클릭 https://www.webex.com/ko/downloads.html
다. 면접시간 약 20분 전 학교에서 면접 시 접속할 링크를 문자로 발송예정입니다.
라. 해당 링크로 접속하시고 면접자 이름과 메일주소를 입력하시면 접속이 완료됩니다.
※ 공지를 확인하신 후 바로 Webex Meetings 프로그램을 다운로드 하시기 바라며
12월19일/(토) 면접일 이전에 접속이 잘 되는지 테스트를 완료해주시기 바랍니다.
테스트 접속기간 안내 : 12월16일(수)~12월18일(금) / 오전 10시~오후5시까지
▶12/16일(수) 접속링크 클릭 : 종료
▶12/17일(목) 접속링크 클릭 : 종료
▶12/18일(금) 접속링크 클릭 : 종료
12월19일(토) 대학원 신입학 면접시간 안내
※표가 잘 보이지 않는 경우, 본 게시글의 첨부파일(2021-1 1차 면접 상세시간표.pdf)을 확인하여 주시기 바랍니다.
입장가능시간 | 면접시간 | 수험번호 | 성명 | 지역 |
09:10~09:30 | 09:30~10:20 | 2021191006 | 김용○ | 경북 |
09:10~09:30 | 09:30~10:20 | 2021191007 | 김애○ | 대구 |
09:10~09:30 | 09:30~10:20 | 2021191008 | 김나○ | 경기 |
09:10~09:30 | 09:30~10:20 | 2021191009 | 신승○ | 경기 |
09:10~09:30 | 09:30~10:20 | 2021191010 | 강동○ | 경기 |
09:10~09:30 | 09:30~10:20 | 2021191012 | 이종○ | 제주 |
09:10~09:30 | 09:30~10:20 | 2021191014 | 명이○ | 경기 |
09:10~09:30 | 09:30~10:20 | 2021191015 | 방영○ | 경기 |
09:10~09:30 | 09:30~10:20 | 2021191016 | 이유○ | 서울 |
09:10~09:30 | 09:30~10:20 | 2021191017 | 이성○ | 경기 |
09:10~09:30 | 09:30~10:20 | 2021191018 | 고재○ | 서울 |
09:10~09:30 | 09:30~10:20 | 2021191019 | 박성○ | 경기 |
09:10~09:30 | 09:30~10:20 | 2021191020 | 권경○ | 대구 |
09:10~09:30 | 09:30~10:20 | 2021191021 | 김정○ | 광주 |
09:10~09:30 | 09:30~10:20 | 2021191022 | 이종○ | 경기 |
09:10~09:30 | 09:30~10:20 | 2021191023 | 최진○ | 전남 |
입장가능시간 | 면접시간 | 수험번호 | 성명 | 지역 |
10:10~10:30 | 10:30~11:20 | 2021191024 | 김미○ | 서울 |
10:10~10:30 | 10:30~11:20 | 2021191025 | 구수○ | 대구 |
10:10~10:30 | 10:30~11:20 | 2021191026 | 이순○ | 전북 |
10:10~10:30 | 10:30~11:20 | 2021191027 | 김정○ | 경기 |
10:10~10:30 | 10:30~11:20 | 2021191028 | 오영○ | 광주 |
10:10~10:30 | 10:30~11:20 | 2021191029 | 박혜○ | 대구 |
10:10~10:30 | 10:30~11:20 | 2021191030 | 안의○ | 서울 |
10:10~10:30 | 10:30~11:20 | 2021191031 | 정윤○ | 경기 |
10:10~10:30 | 10:30~11:20 | 2021191033 | 황윤○ | 경기 |
10:10~10:30 | 10:30~11:20 | 2021191034 | 전청○ | 독일 |
10:10~10:30 | 10:30~11:20 | 2021191035 | 김동○ | 경남 |
10:10~10:30 | 10:30~11:20 | 2021191036 | 이수○ | 부산 |
10:10~10:30 | 10:30~11:20 | 2021191037 | 조상○ | 경남 |
10:10~10:30 | 10:30~11:20 | 2021191039 | 김성○ | 중국 |
10:10~10:30 | 10:30~11:20 | 2021191040 | 이광○ | 대구 |
10:10~10:30 | 10:30~11:20 | 2021191041 | 박미○ | 충남 |
입장가능시간 | 면접시간 | 수험번호 | 성명 | 지역 |
11:10~11:30 | 11:30~12:20 | 2021191042 | 김양○ | 충북 |
11:10~11:30 | 11:30~12:20 | 2021191043 | 이미○ | 경남 |
11:10~11:30 | 11:30~12:20 | 2021191044 | 강경○ | 부산 |
11:10~11:30 | 11:30~12:20 | 2021191045 | 배윤○ | 울산 |
11:10~11:30 | 11:30~12:20 | 2021191047 | 김남○ | 강원 |
11:10~11:30 | 11:30~12:20 | 2021191048 | 이다○ | 경북 |
11:10~11:30 | 11:30~12:20 | 2021191049 | 박연○ | 서울 |
11:10~11:30 | 11:30~12:20 | 2021191050 | 김중○ | 세종 |
11:10~11:30 | 11:30~12:20 | 2021191051 | 서영○ | 울산 |
11:10~11:30 | 11:30~12:20 | 2021191052 | 성성○ | 서울 |
11:10~11:30 | 11:30~12:20 | 2021191053 | 김기○ | 경기 |
11:10~11:30 | 11:30~12:20 | 2021191054 | 황귀○ | 부산 |
11:10~11:30 | 11:30~12:20 | 2021191056 | 조재○ | 강원 |
11:10~11:30 | 11:30~12:20 | 2021191057 | 고서○ | 경기 |
11:10~11:30 | 11:30~12:20 | 2021191058 | 정명○ | 경남 |
11:10~11:30 | 11:30~12:20 | 2021191059 | 양동○ | 부산 |
입장가능시간 | 면접시간 | 수험번호 | 성명 | 지역 |
13:10~13:30 | 13:30~14:20 | 2021191060 | 이무○ | 인천 |
13:10~13:30 | 13:30~14:20 | 2021191062 | 신향○ | 전북 |
13:10~13:30 | 13:30~14:20 | 2021191063 | 김예○ | 세종 |
13:10~13:30 | 13:30~14:20 | 2021191064 | 박지○ | 부산 |
13:10~13:30 | 13:30~14:20 | 2021191065 | 김재○ | 경기 |
13:10~13:30 | 13:30~14:20 | 2021191066 | 정○ | 경기 |
13:10~13:30 | 13:30~14:20 | 2021191068 | 이상○ | 부산 |
13:10~13:30 | 13:30~14:20 | 2021191069 | 박성○ | 경북 |
13:10~13:30 | 13:30~14:20 | 2021191070 | 한윤○ | 경기 |
13:10~13:30 | 13:30~14:20 | 2021191071 | 정하○ | 서울 |
13:10~13:30 | 13:30~14:20 | 2021191072 | 박원○ | 서울 |
13:10~13:30 | 13:30~14:20 | 2021191073 | 권향○ | 광주 |
13:10~13:30 | 13:30~14:20 | 2021191074 | 문순○ | 충북 |
13:10~13:30 | 13:30~14:20 | 2021191075 | 곽재○ | 서울 |
13:10~13:30 | 13:30~14:20 | 2021191076 | 신지○ | 제주 |
입장가능시간 | 면접시간 | 수험번호 | 성명 | 지역 |
14:10~14:30 | 14:30~15:20 | 2021191077 | 김수○ | 인천 |
14:10~14:30 | 14:30~15:20 | 2021191078 | 이주○ | 경북 |
14:10~14:30 | 14:30~15:20 | 2021191079 | 강지○ | 부산 |
14:10~14:30 | 14:30~15:20 | 2021191080 | 이영○ | 경북 |
14:10~14:30 | 14:30~15:20 | 2021191081 | 남화○ | 경북 |
14:10~14:30 | 14:30~15:20 | 2021191082 | 변대○ | 인천 |
14:10~14:30 | 14:30~15:20 | 2021191083 | 김경○ | 경기 |
14:10~14:30 | 14:30~15:20 | 2021191085 | 최행○ | 경기 |
14:10~14:30 | 14:30~15:20 | 2021191087 | 박은○ | 울산 |
14:10~14:30 | 14:30~15:20 | 2021191088 | 김민○ | 경기 |
14:10~14:30 | 14:30~15:20 | 2021191090 | 김승○ | 부산 |
14:10~14:30 | 14:30~15:20 | 2021191091 | 안영○ | 울산 |
14:10~14:30 | 14:30~15:20 | 2021191092 | 유하○ | 전남 |
14:10~14:30 | 14:30~15:20 | 2021191093 | 문숙○ | 충남 |
14:10~14:30 | 14:30~15:20 | 2021191094 | 오예○ | 전북 |
웰 빙 문 화 대 학 원 교 학 팀