2020-1학기 1차 대학원 입학 면접전형 시행 안내
대학원 신입생 모집에 따른 1차(면접) 전형을 아래와 같이 진행하오니 유의사항 및 전형일정을 확인하신 후 참여 바랍니다.
1. 대상 : 2020학년도 1학기 1차 모집 1차 전형 합격자
2. 일시 및 장소
가. 일시 : 2019년 12월 21(토) (상세일정은 아래 참고)
나. 장소 : 원광디지털대학교 서울캠퍼스 5층 504호 회의실 (약도보기)
> 주소 : 서울시 영등포구 대림동 1101-14번지
> 지하철 2호선 구로디지털단지역 4번출구 도보 150미터
> 대기실 5층 506호
3. 진행방식
가. 면접위원은 대학원 교수님 4~5명으로 구성됩니다.
나. 면접은 그룹 면접방식으로 8~10명의 지원자가 함께 입장하여 진행됩니다.
다. 면접시간은 1개 조당 약 30분 정도 진행 됩니다.
라. 면접전형은 전문적인 지식수준에 대한 평가 보다는 인성, 수학능력, 학업의지에 대한 평가비중이 더 높으므로 부담 없이 참석하시기 바랍니다.
4. 유의사항
가. 면접 참여 시 본인 확인을 위한 신분증을 꼭 지참하셔야 합니다.
나. 추가서류 제출을 요청 받으신 분들은 제출 서류를 준비하여 오시기 바랍니다.
다. 면접 시작 30분 전에 면접 대기실(5층 506호)에 도착하여 이름표(명찰)를 받습니다.
라. 면접 시간에 맞춰 도착이 어려우신 경우 대학원 사무실로 연락 바랍니다. (전화 : 070-5227-3400)
5. 면접 상세시간
※표가 잘 보이지 않는 경우, 본 게시글의 첨부파일(2020-1 1차 면접 상세시간표.pdf)을 확인하여 주시기 바랍니다.
대기시간 | 면접시간 | 수험번호 | 성명 | 주소 |
09:30~10:00 | 10:00~10:30 | 2020191082 | 김수○ | 부산 |
09:30~10:00 | 10:00~10:30 | 2020191052 | 김선○ | 서울 |
09:30~10:00 | 10:00~10:30 | 2020191025 | 임혜○ | 서울 |
09:30~10:00 | 10:00~10:30 | 2020191109 | 안영○ | 서울 |
09:30~10:00 | 10:00~10:30 | 2020191096 | 김경○ | 서울 |
09:30~10:00 | 10:00~10:30 | 2020191076 | 김치○ | 서울 |
09:30~10:00 | 10:00~10:30 | 2020191019 | 김화○ | 서울 |
09:30~10:00 | 10:00~10:30 | 2020191036 | 송민○ | 서울 |
09:30~10:00 | 10:00~10:30 | 2020191060 | 이진○ | 서울 |
| ||||
10:00~10:30 | 10:30~11:00 | 2020191029 | 유명○ | 서울 |
10:00~10:30 | 10:30~11:00 | 2020191057 | 이영○ | 서울 |
10:00~10:30 | 10:30~11:00 | 2020191011 | 한광○ | 서울 |
10:00~10:30 | 10:30~11:00 | 2020191111 | 황경○ | 서울 |
10:00~10:30 | 10:30~11:00 | 2020191059 | 김혜○ | 서울 |
10:00~10:30 | 10:30~11:00 | 2020191072 | 황도○ | 서울 |
10:00~10:30 | 10:30~11:00 | 2020191071 | 김기○ | 서울 |
10:00~10:30 | 10:30~11:00 | 2020191069 | 손현○ | 서울 |
10:00~10:30 | 10:30~11:00 | 2020191028 | 정은○ | 서울 |
| ||||
10:30~11:00 | 11:00~11:30 | 2020191013 | 이영○ | 경남 |
10:30~11:00 | 11:00~11:30 | 2020191050 | 김진○ | 경기 |
10:30~11:00 | 11:00~11:30 | 2020191098 | 안수○ | 서울 |
10:30~11:00 | 11:00~11:30 | 2020191073 | 김용○ | 서울 |
10:30~11:00 | 11:00~11:30 | 2020191051 | 류보○ | 서울 |
10:30~11:00 | 11:00~11:30 | 2020191094 | 김진○ | 서울 |
10:30~11:00 | 11:00~11:30 | 2020191095 | 이화○ | 경기 |
10:30~11:00 | 11:00~11:30 | 2020191043 | 이광○ | 경기 |
10:30~11:00 | 11:00~11:30 | 2020191030 | 송현○ | 경기 |
| ||||
11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 2020191053 | 김영○ | 인천 |
11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 2020191086 | 서은○ | 인천 |
11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 2020191021 | 김현○ | 인천 |
11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 2020191026 | 김장○ | 인천 |
11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 2020191101 | 추지○ | 경기 |
11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 2020191084 | 김재○ | 경기 |
11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 2020191016 | 황도○ | 경기 |
11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 2020191075 | 고서○ | 경기 |
11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 2020191044 | 김홍○ | 경기 |
| ||||
12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 2020191093 | 문지○ | 경기 |
12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 2020191108 | 송인○ | 경기 |
12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 2020191058 | 정향○ | 경기 |
12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 2020191107 | 강희○ | 경기 |
12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 2020191100 | 김종○ | 경기 |
12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 2020191033 | 김양○ | 경기 |
12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 2020191114 | 이동○ | 경기 |
12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 2020191006 | 김종○ | 경기 |
12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 2020191074 | 이호○ | 경기 |
| ||||
13:00~13:30 | 13:30~14:00 | 2020191077 | 주주○ | 경남 |
13:00~13:30 | 13:30~14:00 | 2020191103 | 오은○ | 전남 |
13:00~13:30 | 13:30~14:00 | 2020191038 | 김은○ | 경남 |
13:00~13:30 | 13:30~14:00 | 2020191066 | 차석○ | 제주 |
13:00~13:30 | 13:30~14:00 | 2020191088 | 이승○ | 제주 |
13:00~13:30 | 13:30~14:00 | 2020191106 | 이선○ | 강원 |
13:00~13:30 | 13:30~14:00 | 2020191041 | 김경○ | 강원 |
13:00~13:30 | 13:30~14:00 | 2020191079 | 임정○ | 강원 |
13:00~13:30 | 13:30~14:00 | 2020191065 | 임관○ | 강원 |
| ||||
13:30~14:00 | 14:00~14:30 | 2020191063 | 김연○ | 대구 |
13:30~14:00 | 14:00~14:30 | 2020191083 | 김태○ | 대구 |
13:30~14:00 | 14:00~14:30 | 2020191010 | 김세○ | 울산 |
13:30~14:00 | 14:00~14:30 | 2020191070 | 이정○ | 부산 |
13:30~14:00 | 14:00~14:30 | 2020191062 | 김형○ | 부산 |
13:30~14:00 | 14:00~14:30 | 2020191015 | 이승○ | 부산 |
13:30~14:00 | 14:00~14:30 | 2020191085 | 김혜○ | 경북 |
13:30~14:00 | 14:00~14:30 | 2020191017 | 이종○ | 경북 |
13:30~14:00 | 14:00~14:30 | 2020191007 | 노기○ | 경남 |
| ||||
14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 2020191039 | 이영○ | 경기 |
14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 2020191102 | 이원○ | 충남 |
14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 2020191089 | 정상○ | 광주 |
14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 2020191081 | 김옥○ | 광주 |
14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 2020191024 | 윤미○ | 광주 |
14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 2020191023 | 정지○ | 광주 |
14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 2020191014 | 조미○ | 광주 |
14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 2020191009 | 박무○ | 광주 |
14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 2020191113 | 서보○ | 전북 |
| ||||
14:30~15:00 | 15:00~15:30 | 2020191112 | 김미○ | 전북 |
14:30~15:00 | 15:00~15:30 | 2020191090 | 정은○ | 전북 |
14:30~15:00 | 15:00~15:30 | 2020191078 | 박예○ | 전북 |
14:30~15:00 | 15:00~15:30 | 2020191035 | 김희○ | 전북 |
14:30~15:00 | 15:00~15:30 | 2020191005 | 한정○ | 전북 |
14:30~15:00 | 15:00~15:30 | 2020191008 | 김용○ | 경북 |
14:30~15:00 | 15:00~15:30 | 2020191042 | 김제○ | 경북 |
14:30~15:00 | 15:00~15:30 | 2020191055 | 권미○ | 충남 |
14:30~15:00 | 15:00~15:30 | 2020191064 | 최명○ | 전북 |
| ||||
15:00~15:30 | 15:30~16:00 | 2020191018 | 김혜○ | 대전 |
15:00~15:30 | 15:30~16:00 | 2020191067 | 김재○ | 대전 |
15:00~15:30 | 15:30~16:00 | 2020191068 | 임중○ | 대전 |
15:00~15:30 | 15:30~16:00 | 2020191061 | 노미○ | 대전 |
15:00~15:30 | 15:30~16:00 | 2020191012 | 김경○ | 대전 |
15:00~15:30 | 15:30~16:00 | 2020191110 | 박명○ | 대전 |
15:00~15:30 | 15:30~16:00 | 2020191049 | 김연○ | 충북 |
15:00~15:30 | 15:30~16:00 | 2020191080 | 송현○ | 충북 |
웰 빙 문 화 대 학 원 교 학 팀